Descripción
Refrigeradores de agua glicolada con doble sistema de regulación del circuito frigorífico para optimizar las prestaciones de la máquina tanto en alta como en baja temperatura. Para el funcionamiento precisan de cuadro eléctrico remoto y de depósito de acumulación exterior con los correspondientes dispositivos de seguridad. Para el control en automático de las instalaciones con varias aplicaciones, es necesario instalar un cuadro eléctrico adicional, electro-válvulas y bombas de circulación exteriores.
Características | C2-W25 | C2-W31 | C2-W39 |
---|---|---|---|
Potencia frigorífica | 24,7 kW | 31 kW | 38,7 kW |
gas refrigerante | R-404A | R-404A | R-404A |
Absorción eléctrica | 9,2 kW | 11,3 kW | 14,5 kW |
Presión sonora | < 70 dB | < 70 dB | < 70 dB |
Caudal de aire | 12400 m3/h | 11500 m3/h | 10600 m3/h |
Caudal de agua glicolada | 7200 lt/h | 8900 lt/h | 11000 lt/h |
Carga hidrostática | 6 m.c.a | 6 m.c.a | 6 m.c.a |
Suministro eléctrico | 400 V | 400 V | 400 V |
Cantidad de vino controlable en fermentación | < 64000 lt. | < 80000 lt. | <100000 lt. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.