Descripción
Desgranadora de uva Winery
La desgranadora de uva Winery lineal de alta frecuencia de la mesa de selección permite que Selectiv’ Process Winery desgrane con suavidad y separe todos los residuos verdes de la vendimia.
- 99,8% de limpieza.
- 95 % de los peciolos >35 mm se eliminan.
- Granos enteros.
- Respeto de la uva y de los escobajos.
- Gran calidad de separación en grandes caudales.
- Principio probado por más de 1500 usuarios.
- Adaptable a la vendimia (en función del tamaño de los granos)
- Gama adaptada a bodegas de todos los tamaños.
- Trabajo de calidad, en recogida manual o mecánica.
- Reducción de los costes de mano de obra.
- Hasta un 25 % de ahorro del coste global de desgranado y separación.
- Ajustes sencillos e instantáneos.
- Limpieza rápida (15 a 30 minutos)
- Instalación fácil.
- Tornillo de material flexible.
Winery L | Winery M | Winery S | |
---|---|---|---|
Alimentación eléctrica | 480V trifásico | 480V trifásico | 480V trifásico |
Potencia Nominal | 7,1 kW | 5,7 kW | 4,8 kW |
Fabricación | Acero inoxidable 304 L | Acero inoxidable 304 L | Acero inoxidable 304 L |
Configuración | Versión derecha o izquierda disponible | Versión derecha o izquierda disponible | Asimétrico |
Tolva en serie | 78,5x130 cm | 78,5x95 cm | 78,5x95 cm |
Caudal(Vendimia manual) | 7 a 20 t/h | 3 a 10 t/h | hasta 4 t/h |
Caudal(Vendimia mecánica) | 10 a 25 t/h | 4 a 12 t/h | - |
Cantidad de módulos de desgranado | 4 | 2 | 1 |
Longitud total | 283 cm | 283cm | 220,5 cm |
Anchura total | 189 cm | 146 cm | 117,5 cm |
Diferencia de altura entre la entra y la salida | 102 - 133 cm | 99 - 130 cm | 91 - 122 cm |
Altura total | 186 - 241 cm | 186 - 241 cm | 172 - 227 cm |
Peso | 1200 Kg | 850 Kg | 600 Kg |
Frecuencia de desgranado | 400 a 860 movimientos/min | 400 a 860 movimientos/min | 400 a 860 movimientos/min |
Selectiv Process Winery S en funcionamiento en entorno real.