Descripción
| Modelo | Potencia | Caudal | R.P.M. | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1,2 H.P. | 100 l/min | 900 | Monofásico |
| 40 | 1,2 H.P. | 170 l/min | 900 | Monofásico |
| 50 | 2,5 H.P. | 150/270 l/m | 370/740 | Monofásico/Trifásico |
| 60 | 2,5 H.P. | 250/430 l/m | 370/740 | Trifásico |
| 70 | 3,4 H.P. | 250/430 l/min | 370/740 | Trifásico |








